型號 | DFZ5160JSQSZ5D1 | 跨距(mm) | 4800/5500/5700 | |||
選用底盤 | 東風牌 | 發動機型號 | YC6JA160-50 | |||
排放標準 | 國五 | 發動機功率 | 118KW | |||
較大起重量T | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 輪胎型號 | 10.00R20 |
吊臂M | 11 | 12.5 | 14.5 | 14.5 | 軸距(mm) | 5100 |
基本臂長度M | 3.6 | 4 | 4.5 | 4.5 | 外形尺寸(mm) | 9000*2400*3850 |
較大起升高度M | 14 | 15.3 | 17.3 | 17.3 | 貨箱內部尺寸(mm) | 5600*2300*550 |
吊臂節數 | 4 | 4 | 4 | 4 | 總質量(kg) | 15800 |
較大仰角 | 80° | 額定載質量(kg) | 5805 | |||
回轉 | 0-360 | 整備質量(kg) | 9800 | |||
回轉速度 | 0-3 | 較高時速(km/h) | 90 | |||
液壓支腿 | 自動 | 出臂方式 | 油缸+出桿繩 | |||
大架 | 三層 | 轉向方式 | 液壓助力 |
隨車吊
隨車吊 2020-6-22 本文被閱讀 1375 次
上一條:隨車吊 | 下一條:隨車吊 |